Comparativo
Os cinco formatos lado a lado
A mídia muda entre os formatos. O Patrocínio Verão assina a campanha institucional em nove circuitos, dentro e fora da Bahia. Os formatos sazonais veiculam na Orla Pituaçu, no mês do seu momento.
| Formato de patrocínio | Patrocínio Verão | Natal e Réveillon | Arena | Gastronomia | Carnaval |
|---|---|---|---|---|---|
| O período | |||||
| Janela no calendário | 14 nov a 14 fev | 1 dez a 31 dez | 1 jan a 1 fev | 2 jan a 2 fev | 15 jan a 15 fev |
| Dias no ar | 93 dias | 31 dias | 32 dias | 32 dias | 31 dias |
| Plano de mídia | |||||
| Inserções no período | 2.313.360 | 385.560 | 385.560 | 385.560 | 385.560 |
| Impactos previstos | 87.220.914 | 5.953.824 | 5.953.824 | 5.953.824 | 5.953.824 |
| Assina a campanha institucional do Verão da Orla | Incluído | - | - | - | - |
| Telas em cinco aeroportos fora da Bahia | Incluído | - | - | - | - |
| Rodoviária de Salvador e Náutico de Vera Cruz | Incluído | - | - | - | - |
| Orla TotalPass, no Parque Villa-Lobos | Incluído | - | - | - | - |
| Mídia livre de 10 segundos na Orla Pituaçu | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Presença física na orla | |||||
| Galhardetes na orla | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Placa de campo na areia | Incluído | - | Incluído | - | - |
| Área VIP da Arena | Área VIP exclusiva, ativações nas arquibancadas, nos bares e nas áreas livres, e dez acessos por dia | Dez acessos à área VIP por dia | Ativações nas arquibancadas, nos bares e nas áreas livres, e dez acessos por dia | Dez acessos à área VIP por dia | Dez acessos à área VIP por dia |
| Ativos de marca | Ativações nos quatro momentos da temporada: Natal e Réveillon, Arena, Gastronomia e Carnaval | Presença na árvore de doze metros e ativações na inauguração, no evento natalino e no pré-réveillon | Naming de um dos quatro campeonatos e ativações nas arquibancadas, nos bares e nas áreas livres | Assinatura de pratos e drinks nos vinte e seis quiosques e presença no Festival Gastronômico Verão da Orla | Presença no bloco Orlaê em todos os dias de desfile, momentos de marca na divulgação da banda e ativações no Palco Nelson Rufino |
| Investimento | |||||
| Valor por patrocinador | R$ 1.200.000 | R$ 300.000 | R$ 450.000 | R$ 180.000 | R$ 300.000 |
